点击渠道名即可展开该渠道报价表
计费重量(LBS) | 公制重量(g) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
1 | 453 | 10.88 | 11.22 | 11.69 | 12.52 | 15.61 | 17.42 | 18.15 | 18.32 | 39.09 |
2 | 906 | 10.96 | 11.30 | 11.78 | 12.99 | 15.85 | 18.46 | 19.63 | 19.71 | 42.06 |
3 | 1359 | 11.38 | 11.69 | 12.94 | 15.26 | 19.93 | 22.70 | 24.69 | 24.77 | 52.86 |
4 | 1812 | 13.21 | 13.51 | 15.07 | 18.01 | 23.93 | 29.50 | 32.21 | 32.28 | 68.89 |
5 | 2265 | 13.72 | 13.91 | 15.68 | 18.93 | 25.91 | 31.72 | 35.02 | 35.13 | 74.96 |
6 | 2718 | 14.17 | 14.25 | 16.17 | 19.81 | 27.77 | 33.89 | 37.74 | 38.40 | 81.95 |
7 | 3171 | 14.68 | 14.90 | 16.81 | 21.02 | 29.97 | 36.45 | 40.91 | 42.09 | 89.83 |
8 | 3624 | 15.03 | 15.17 | 17.95 | 21.63 | 31.19 | 37.92 | 42.85 | 44.72 | 95.43 |
9 | 4077 | 16.25 | 16.41 | 19.07 | 22.61 | 32.31 | 39.27 | 44.66 | 47.24 | 100.82 |
10 | 4530 | 17.46 | 17.62 | 20.06 | 23.62 | 33.44 | 40.61 | 46.42 | 49.69 | 106.04 |
11 | 4983 | 18.58 | 18.73 | 21.09 | 24.60 | 35.45 | 42.61 | 49.09 | 53.03 | 113.17 |
12 | 5436 | 19.59 | 19.73 | 21.92 | 25.58 | 36.86 | 44.25 | 51.21 | 55.67 | 118.79 |
13 | 5889 | 20.50 | 20.64 | 22.79 | 26.60 | 38.51 | 46.10 | 53.51 | 58.42 | 124.68 |
14 | 6342 | 21.36 | 21.52 | 23.65 | 27.64 | 40.34 | 48.18 | 56.08 | 61.39 | 131.00 |
15 | 6795 | 22.14 | 22.30 | 24.52 | 28.78 | 42.43 | 50.54 | 58.94 | 64.52 | 137.70 |
16 | 7248 | 22.88 | 23.02 | 25.40 | 29.71 | 44.81 | 53.20 | 62.13 | 67.89 | 144.89 |
17 | 7701 | 23.54 | 23.70 | 26.40 | 31.08 | 47.37 | 55.98 | 65.48 | 71.28 | 152.13 |
18 | 8154 | 24.18 | 24.32 | 27.60 | 32.71 | 50.43 | 59.29 | 69.43 | 75.14 | 160.36 |
19 | 8607 | 24.51 | 24.65 | 27.91 | 33.40 | 51.79 | 60.88 | 71.45 | 77.60 | 165.61 |
20 | 9060 | 24.75 | 24.91 | 28.34 | 34.05 | 53.94 | 63.82 | 75.63 | 81.93 | 174.84 |
计费重量(OZ/LBS) | 公制重量(g) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
1 OZ | 28 | 4.86 | 4.93 | 4.98 | 5.13 | 5.25 | 5.46 | 5.56 | 5.83 | 6.36 |
2 OZ | 56 | 4.86 | 4.93 | 4.98 | 5.13 | 5.25 | 5.46 | 5.56 | 5.83 | 6.36 |
3 OZ | 85 | 4.86 | 4.93 | 4.98 | 5.13 | 5.25 | 5.46 | 5.56 | 5.83 | 6.36 |
4 OZ | 113 | 4.86 | 4.93 | 4.98 | 5.13 | 5.25 | 5.46 | 5.56 | 5.83 | 6.36 |
5 OZ | 141 | 4.95 | 5.03 | 5.06 | 5.23 | 5.43 | 5.80 | 5.95 | 6.30 | 6.83 |
6 OZ | 170 | 4.95 | 5.03 | 5.06 | 5.23 | 5.43 | 5.80 | 5.95 | 6.30 | 6.83 |
7 OZ | 198 | 4.95 | 5.03 | 5.06 | 5.23 | 5.43 | 5.80 | 5.95 | 6.30 | 6.83 |
8 OZ | 226 | 4.95 | 5.03 | 5.06 | 5.23 | 5.43 | 5.80 | 5.95 | 6.30 | 6.83 |
9 OZ | 255 | 5.43 | 5.49 | 5.59 | 5.81 | 6.14 | 6.73 | 6.93 | 7.43 | 8.19 |
10 OZ | 283 | 5.43 | 5.49 | 5.59 | 5.81 | 6.14 | 6.73 | 6.93 | 7.43 | 8.19 |
11 OZ | 311 | 5.43 | 5.49 | 5.59 | 5.81 | 6.14 | 6.73 | 6.93 | 7.43 | 8.19 |
12 OZ | 340 | 5.43 | 5.49 | 5.59 | 5.81 | 6.14 | 6.73 | 6.93 | 7.43 | 8.19 |
13 OZ | 368 | 5.74 | 5.79 | 5.91 | 6.18 | 6.60 | 7.29 | 7.54 | 8.09 | 9.65 |
14 OZ | 396 | 5.74 | 5.79 | 5.91 | 6.18 | 6.60 | 7.29 | 7.54 | 8.09 | 9.65 |
15 OZ | 425 | 5.74 | 5.79 | 5.91 | 6.18 | 6.60 | 7.29 | 7.54 | 8.09 | 9.65 |
1 LBS | 453 | 7.31 | 7.35 | 7.55 | 8.03 | 9.06 | 10.34 | 10.70 | 11.58 | 13.15 |
2 LBS | 906 | 7.45 | 7.56 | 7.70 | 8.38 | 9.09 | 10.59 | 11.09 | 12.35 | 15.10 |
3 LBS | 1359 | 8.08 | 8.08 | 8.48 | 9.09 | 10.71 | 12.80 | 13.48 | 15.04 | 17.68 |
4 LBS | 1812 | 8.46 | 8.51 | 9.01 | 10.04 | 12.00 | 14.55 | 15.44 | 17.44 | 20.04 |
5 LBS | 2265 | 8.65 | 8.70 | 9.26 | 10.35 | 12.53 | 15.25 | 16.24 | 18.48 | 21.01 |
6 LBS | 2718 | 8.94 | 9.01 | 9.63 | 10.86 | 13.31 | 16.34 | 17.46 | 20.00 | 22.66 |
7 LBS | 3171 | 9.11 | 9.16 | 9.83 | 11.16 | 13.75 | 16.94 | 18.15 | 20.88 | 23.84 |
8 LBS | 3624 | 9.23 | 9.30 | 10.00 | 11.38 | 14.14 | 17.44 | 18.78 | 21.60 | 25.54 |
9 LBS | 4077 | 9.41 | 9.49 | 10.21 | 11.65 | 14.61 | 18.09 | 19.49 | 22.54 | 27.30 |
10 LBS | 4530 | 9.63 | 9.73 | 10.46 | 11.99 | 15.11 | 18.78 | 20.26 | 23.51 | 29.41 |
Weight | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
1 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
2 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
3 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
4 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
5 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.31 |
6 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.29 |
7 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.57 |
8 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.37 | 8.96 |
9 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.70 | 9.44 |
10 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 9.10 | 10.05 |
11 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.40 | 9.91 | 10.93 |
12 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.70 | 10.39 | 11.35 |
13 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.16 | 8.97 | 10.97 | 11.91 |
14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.44 | 9.49 | 11.80 | 12.87 |
15 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.67 | 10.01 | 12.08 | 13.47 |
16 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.89 | 10.41 | 12.81 | 14.08 |
17 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 9.13 | 10.78 | 13.36 | 14.14 |
18 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 9.57 | 11.34 | 13.87 | 15.25 |
19 | 8.14 | 8.20 | 8.36 | 9.98 | 11.62 | 14.13 | 15.99 |
20 | 8.14 | 8.22 | 8.36 | 10.31 | 12.04 | 14.65 | 16.55 |
21 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 9.62 | 11.41 | 13.88 | 15.61 |
22 | 8.14 | 8.14 | 8.35 | 9.95 | 11.88 | 14.39 | 16.30 |
23 | 8.14 | 8.14 | 8.52 | 10.05 | 12.34 | 14.74 | 16.95 |
24 | 8.14 | 8.42 | 8.97 | 10.66 | 13.03 | 15.24 | 17.91 |
25 | 8.14 | 8.45 | 9.00 | 10.80 | 13.30 | 16.08 | 18.47 |
26 | 8.14 | 8.74 | 9.39 | 11.25 | 13.78 | 16.73 | 19.23 |
27 | 8.14 | 8.94 | 9.57 | 11.43 | 14.35 | 17.04 | 19.57 |
28 | 8.14 | 9.15 | 9.93 | 12.08 | 15.04 | 17.80 | 20.31 |
29 | 8.14 | 9.33 | 10.09 | 12.09 | 15.47 | 18.20 | 20.85 |
30 | 8.14 | 9.57 | 10.48 | 12.57 | 15.72 | 18.30 | 21.71 |
31 | 8.49 | 9.78 | 10.71 | 12.75 | 16.09 | 18.98 | 22.41 |
32 | 8.49 | 9.79 | 10.73 | 12.77 | 16.17 | 18.98 | 22.65 |
33 | 8.52 | 9.93 | 11.21 | 13.36 | 17.11 | 19.60 | 23.27 |
34 | 8.53 | 10.15 | 11.56 | 13.83 | 17.20 | 20.20 | 24.38 |
35 | 8.68 | 10.62 | 11.84 | 14.05 | 17.49 | 20.72 | 24.56 |
36 | 8.81 | 10.69 | 12.04 | 14.59 | 18.23 | 21.41 | 25.52 |
37 | 9.01 | 10.83 | 12.21 | 14.81 | 18.32 | 22.11 | 25.77 |
38 | 9.07 | 11.01 | 12.53 | 15.16 | 18.72 | 22.19 | 26.23 |
39 | 9.46 | 11.43 | 13.07 | 15.65 | 19.47 | 23.08 | 26.78 |
40 | 9.46 | 11.48 | 13.09 | 15.68 | 19.60 | 23.06 | 26.79 |
41 | 9.67 | 11.97 | 13.46 | 16.21 | 20.40 | 23.78 | 27.94 |
42 | 9.69 | 12.01 | 13.99 | 16.24 | 20.50 | 24.18 | 27.95 |
43 | 9.87 | 12.18 | 14.01 | 17.10 | 21.62 | 25.06 | 28.70 |
44 | 10.01 | 12.38 | 14.35 | 17.39 | 21.70 | 25.70 | 29.00 |
45 | 10.02 | 12.38 | 14.37 | 17.41 | 21.75 | 26.35 | 29.20 |
46 | 10.30 | 12.51 | 14.83 | 17.82 | 22.32 | 26.62 | 29.98 |
47 | 10.31 | 12.78 | 15.07 | 17.97 | 22.65 | 27.14 | 30.47 |
48 | 10.31 | 12.79 | 15.21 | 18.51 | 22.97 | 27.60 | 31.19 |
49 | 10.32 | 12.79 | 15.24 | 18.53 | 23.31 | 28.16 | 31.37 |
50 | 10.32 | 12.81 | 15.26 | 18.54 | 23.34 | 28.20 | 31.56 |
51 | 10.35 | 12.81 | 15.29 | 18.58 | 23.45 | 28.34 | 32.37 |
52 | 10.35 | 12.81 | 15.30 | 18.58 | 23.47 | 28.34 | 32.36 |
53 | 10.36 | 12.84 | 15.30 | 18.69 | 23.45 | 28.34 | 32.68 |
54 | 10.36 | 12.86 | 15.34 | 18.73 | 23.47 | 28.34 | 32.71 |
55 | 10.36 | 12.87 | 15.34 | 18.82 | 23.50 | 28.35 | 32.73 |
56 | 10.37 | 12.90 | 15.35 | 18.82 | 23.50 | 28.38 | 32.79 |
57 | 10.56 | 12.95 | 15.38 | 19.38 | 23.53 | 28.41 | 33.41 |
58 | 10.56 | 12.95 | 15.39 | 19.40 | 23.52 | 28.43 | 33.44 |
59 | 10.58 | 12.96 | 15.48 | 19.41 | 23.66 | 28.50 | 33.97 |
60 | 10.86 | 13.46 | 15.76 | 20.10 | 24.10 | 28.48 | 34.19 |
61 | 10.87 | 13.51 | 15.89 | 20.10 | 24.10 | 28.50 | 34.58 |
62 | 11.32 | 14.46 | 16.17 | 20.57 | 24.47 | 28.91 | 34.92 |
63 | 11.31 | 14.47 | 16.33 | 20.58 | 24.65 | 29.15 | 34.93 |
64 | 11.62 | 14.47 | 16.47 | 20.58 | 24.82 | 29.16 | 35.07 |
65 | 11.75 | 14.72 | 16.46 | 20.62 | 25.03 | 29.22 | 35.07 |
66 | 11.80 | 15.00 | 16.60 | 20.79 | 25.04 | 29.32 | 35.57 |
67 | 11.80 | 15.03 | 16.60 | 20.80 | 25.25 | 29.46 | 35.58 |
68 | 11.93 | 15.29 | 17.62 | 21.24 | 25.61 | 29.91 | 35.61 |
69 | 12.19 | 15.43 | 17.75 | 21.40 | 26.00 | 29.94 | 36.05 |
70 | 12.19 | 15.57 | 17.99 | 22.14 | 26.26 | 29.95 | 36.06 |
Weight | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
1 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
2 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
3 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.69 | 12.99 | 13.42 |
4 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.81 | 13.04 | 13.64 | 14.07 |
5 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 13.17 | 13.56 | 14.08 | 14.65 |
6 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 13.22 | 13.56 | 14.08 | 14.65 |
7 | 12.60 | 12.60 | 12.79 | 13.46 | 13.69 | 14.29 | 14.99 |
8 | 12.60 | 12.60 | 13.05 | 13.73 | 14.07 | 14.73 | 15.47 |
9 | 12.60 | 12.60 | 13.04 | 13.82 | 14.27 | 15.13 | 16.06 |
10 | 12.60 | 12.60 | 13.21 | 14.04 | 14.39 | 15.65 | 16.84 |
11 | 12.60 | 12.60 | 13.17 | 14.00 | 14.48 | 16.33 | 17.56 |
12 | 12.60 | 12.75 | 13.26 | 14.09 | 14.85 | 16.90 | 18.08 |
13 | 12.60 | 12.79 | 13.30 | 14.21 | 15.18 | 17.62 | 18.76 |
14 | 12.61 | 13.03 | 13.47 | 14.52 | 15.82 | 18.63 | 19.94 |
15 | 12.60 | 13.14 | 13.59 | 14.81 | 16.46 | 18.98 | 20.67 |
16 | 12.83 | 13.47 | 13.75 | 15.07 | 16.95 | 19.85 | 21.40 |
17 | 12.88 | 13.66 | 13.87 | 15.38 | 17.38 | 20.53 | 21.50 |
18 | 12.97 | 13.81 | 13.96 | 15.91 | 18.06 | 21.16 | 22.84 |
19 | 13.18 | 14.25 | 14.43 | 16.43 | 18.42 | 21.48 | 23.75 |
20 | 13.18 | 14.24 | 14.43 | 16.82 | 18.90 | 22.13 | 24.44 |
21 | 13.30 | 14.34 | 14.69 | 16.69 | 19.05 | 22.24 | 24.49 |
22 | 13.31 | 14.52 | 15.05 | 17.12 | 19.64 | 22.89 | 25.38 |
23 | 13.31 | 14.64 | 15.26 | 17.26 | 20.23 | 23.35 | 26.21 |
24 | 13.64 | 15.15 | 15.85 | 18.06 | 21.11 | 23.99 | 27.47 |
25 | 13.68 | 15.18 | 15.90 | 18.23 | 21.48 | 25.08 | 28.18 |
26 | 14.13 | 15.56 | 16.39 | 18.81 | 22.11 | 25.92 | 29.17 |
27 | 14.40 | 15.83 | 16.64 | 19.05 | 22.83 | 26.33 | 29.60 |
28 | 14.64 | 16.11 | 17.12 | 19.88 | 23.73 | 27.33 | 30.58 |
29 | 14.65 | 16.33 | 17.32 | 19.92 | 24.28 | 27.85 | 31.28 |
30 | 14.76 | 16.63 | 17.81 | 20.54 | 24.61 | 27.96 | 32.40 |
31 | 14.92 | 16.55 | 17.72 | 20.31 | 24.51 | 28.15 | 32.46 |
32 | 14.92 | 16.56 | 17.73 | 20.31 | 24.61 | 28.15 | 32.76 |
33 | 14.96 | 16.74 | 18.34 | 21.06 | 25.79 | 28.93 | 33.55 |
34 | 14.96 | 17.02 | 18.80 | 21.66 | 25.91 | 29.67 | 34.94 |
35 | 15.17 | 17.60 | 19.15 | 21.93 | 26.26 | 30.33 | 35.17 |
36 | 15.34 | 17.71 | 19.38 | 22.61 | 27.20 | 31.21 | 36.37 |
37 | 15.59 | 17.89 | 19.62 | 22.88 | 27.30 | 32.07 | 36.70 |
38 | 15.67 | 18.08 | 20.02 | 23.32 | 27.82 | 32.19 | 37.30 |
39 | 16.15 | 18.63 | 20.70 | 23.95 | 28.77 | 33.31 | 37.97 |
40 | 16.16 | 18.69 | 20.71 | 24.00 | 28.93 | 33.29 | 38.00 |
41 | 16.42 | 19.31 | 21.19 | 24.67 | 29.93 | 34.19 | 39.44 |
42 | 16.43 | 19.37 | 21.85 | 24.69 | 30.07 | 34.71 | 39.43 |
43 | 16.65 | 19.59 | 21.88 | 25.77 | 31.47 | 35.82 | 40.40 |
44 | 16.84 | 19.81 | 22.32 | 26.16 | 31.56 | 36.62 | 40.77 |
45 | 16.85 | 19.83 | 22.32 | 26.17 | 31.63 | 37.43 | 41.03 |
46 | 17.21 | 19.99 | 22.92 | 26.70 | 32.36 | 37.79 | 42.00 |
47 | 17.23 | 20.35 | 23.21 | 26.86 | 32.76 | 38.44 | 42.61 |
48 | 17.23 | 20.35 | 23.39 | 27.55 | 33.18 | 39.01 | 43.51 |
49 | 17.23 | 20.35 | 23.44 | 27.57 | 33.61 | 39.72 | 43.76 |
50 | 17.24 | 20.36 | 23.44 | 27.60 | 33.63 | 39.75 | 44.01 |
51 | 17.26 | 20.37 | 23.49 | 27.63 | 33.79 | 39.94 | 45.01 |
52 | 17.26 | 20.37 | 23.50 | 27.65 | 33.79 | 39.94 | 45.02 |
53 | 17.28 | 20.41 | 23.52 | 27.78 | 33.80 | 39.95 | 45.41 |
54 | 17.28 | 20.42 | 23.56 | 27.83 | 33.80 | 39.95 | 45.44 |
55 | 17.29 | 20.45 | 23.54 | 27.94 | 33.84 | 39.95 | 45.47 |
56 | 17.29 | 20.48 | 23.57 | 27.95 | 33.85 | 39.99 | 45.55 |
57 | 17.54 | 20.54 | 23.61 | 28.65 | 33.87 | 40.01 | 46.33 |
58 | 17.52 | 20.55 | 23.62 | 28.68 | 33.88 | 40.04 | 46.36 |
59 | 17.56 | 20.55 | 23.74 | 28.69 | 34.03 | 40.12 | 47.02 |
60 | 17.91 | 21.19 | 24.09 | 29.54 | 34.61 | 40.13 | 47.29 |
61 | 17.91 | 21.24 | 24.25 | 29.56 | 34.61 | 40.14 | 47.80 |
62 | 18.49 | 22.44 | 24.61 | 30.15 | 35.06 | 40.66 | 48.24 |
63 | 18.50 | 22.45 | 24.79 | 30.15 | 35.28 | 40.96 | 48.24 |
64 | 18.88 | 22.46 | 24.97 | 30.16 | 35.50 | 40.98 | 48.43 |
65 | 19.03 | 22.78 | 24.99 | 30.21 | 35.78 | 41.07 | 48.43 |
66 | 19.10 | 23.14 | 25.14 | 30.42 | 35.79 | 41.17 | 49.04 |
67 | 19.10 | 23.15 | 25.16 | 30.43 | 36.04 | 41.35 | 49.06 |
68 | 19.27 | 23.49 | 26.42 | 31.01 | 36.50 | 41.91 | 49.09 |
69 | 19.58 | 23.67 | 26.57 | 31.20 | 36.99 | 41.94 | 49.66 |
70 | 19.60 | 23.86 | 26.90 | 32.14 | 37.32 | 41.98 | 49.66 |
Weight | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
1 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
2 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
3 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
4 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
5 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
6 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
7 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
8 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.39 |
9 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.92 |
10 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.54 | 11.65 |
11 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
12 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.28 |
13 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.73 |
14 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.69 | 11.67 |
15 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.02 | 12.14 |
16 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.57 | 12.75 |
17 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 12.18 | 12.75 |
18 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.32 | 12.56 | 13.75 |
19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.62 | 12.94 | 14.42 |
20 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.99 | 13.40 | 14.94 |
21 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.32 | 13.78 | 15.39 |
22 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.79 | 14.14 | 15.91 |
23 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 12.21 | 14.64 | 16.72 |
24 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.52 | 12.81 | 15.13 | 17.65 |
25 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.71 | 13.17 | 15.96 | 18.20 |
26 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.17 | 13.66 | 16.60 | 18.97 |
27 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.23 | 14.21 | 16.91 | 19.08 |
28 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.90 | 14.90 | 17.67 | 20.01 |
29 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.97 | 15.34 | 18.07 | 20.53 |
30 | 10.19 | 10.19 | 10.34 | 12.36 | 15.56 | 18.17 | 21.19 |
31 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.97 | 15.18 | 17.86 | 20.93 |
32 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.97 | 15.18 | 17.86 | 21.15 |
33 | 10.19 | 10.19 | 10.53 | 12.56 | 16.15 | 18.43 | 21.72 |
34 | 10.19 | 10.19 | 10.84 | 12.97 | 16.15 | 19.01 | 22.75 |
35 | 10.19 | 10.19 | 11.22 | 13.30 | 16.42 | 19.47 | 22.93 |
36 | 10.19 | 10.19 | 11.31 | 13.62 | 17.13 | 20.15 | 23.82 |
37 | 10.19 | 10.19 | 11.43 | 13.92 | 17.20 | 20.81 | 24.06 |
38 | 10.19 | 10.30 | 11.79 | 14.26 | 17.59 | 20.89 | 24.51 |
39 | 10.19 | 10.69 | 12.29 | 14.69 | 18.37 | 21.71 | 25.03 |
40 | 10.19 | 10.73 | 12.31 | 14.70 | 18.40 | 21.71 | 25.03 |
41 | 10.19 | 11.19 | 12.66 | 15.22 | 19.15 | 22.37 | 25.96 |
42 | 10.19 | 11.23 | 13.16 | 15.28 | 19.27 | 22.75 | 26.09 |
43 | 10.19 | 11.40 | 13.17 | 16.06 | 20.31 | 23.60 | 26.81 |
44 | 10.19 | 11.54 | 13.51 | 16.34 | 20.42 | 24.32 | 27.11 |
45 | 10.19 | 11.54 | 13.51 | 16.35 | 20.44 | 24.78 | 27.26 |
46 | 10.19 | 11.69 | 13.95 | 16.65 | 20.97 | 25.06 | 27.99 |
47 | 10.19 | 11.95 | 14.17 | 16.77 | 21.24 | 25.53 | 28.44 |
48 | 10.19 | 11.95 | 14.33 | 17.38 | 21.58 | 25.78 | 28.93 |
49 | 10.19 | 11.95 | 14.33 | 17.38 | 21.74 | 26.30 | 29.07 |
50 | 10.19 | 11.96 | 14.33 | 17.41 | 21.91 | 26.52 | 29.46 |
51 | 10.19 | 12.04 | 14.48 | 17.55 | 22.31 | 26.98 | 30.29 |
52 | 10.19 | 12.05 | 14.48 | 17.58 | 22.31 | 26.98 | 30.32 |
53 | 10.19 | 12.05 | 14.50 | 17.76 | 22.31 | 26.99 | 30.60 |
54 | 10.19 | 12.05 | 14.51 | 17.78 | 22.32 | 26.99 | 30.60 |
55 | 10.19 | 12.05 | 14.51 | 17.78 | 22.32 | 26.99 | 30.60 |
56 | 10.19 | 12.06 | 14.51 | 17.78 | 22.32 | 26.99 | 30.99 |
57 | 10.19 | 12.13 | 14.53 | 18.32 | 22.33 | 27.00 | 31.30 |
58 | 10.19 | 12.13 | 14.53 | 18.32 | 22.33 | 27.00 | 31.58 |
59 | 10.19 | 12.14 | 14.64 | 18.33 | 22.48 | 27.00 | 32.10 |
60 | 10.19 | 12.61 | 14.89 | 18.98 | 22.91 | 27.13 | 32.32 |
61 | 10.19 | 12.65 | 15.02 | 19.02 | 22.92 | 27.13 | 32.32 |
62 | 10.53 | 13.53 | 15.28 | 19.57 | 23.24 | 27.55 | 32.70 |
63 | 10.53 | 13.53 | 15.42 | 19.58 | 23.41 | 27.76 | 32.90 |
64 | 10.79 | 13.55 | 15.68 | 19.58 | 23.60 | 27.76 | 33.10 |
65 | 10.89 | 13.92 | 15.68 | 19.60 | 23.79 | 27.85 | 33.15 |
66 | 10.99 | 14.05 | 15.68 | 19.60 | 23.80 | 27.92 | 33.29 |
67 | 10.99 | 14.07 | 15.68 | 19.63 | 23.97 | 28.04 | 33.61 |
68 | 11.12 | 14.31 | 16.63 | 20.06 | 24.35 | 28.47 | 33.61 |
69 | 11.34 | 14.46 | 16.80 | 20.20 | 24.48 | 28.48 | 33.79 |
70 | 11.40 | 14.66 | 17.16 | 21.18 | 24.99 | 28.48 | 34.07 |
90 | 20.84 | 21.74 | 24.14 | 26.74 | 31.81 | 37.22 | 39.22 |
Weight | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
1 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
2 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
3 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
4 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
5 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
6 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
7 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
8 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.69 |
9 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.22 |
10 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.85 | 14.95 |
11 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
12 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.59 |
13 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.03 |
14 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.99 | 14.98 |
15 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.33 | 15.44 |
16 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.87 | 16.06 |
17 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 15.48 | 16.06 |
18 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.62 | 15.86 | 17.06 |
19 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.92 | 16.24 | 17.72 |
20 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.29 | 16.71 | 18.24 |
